学生成功数据

上一学年的统计数据在秋季更新. 学年从8月到8月.

毕业与留校

新生毕业率

一年 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
年: 四年 2011: 44% 2012: 53% 2013: 55% 2014: 44% 2015: 48% 2016: 51% 2017: 51% 2018: 50%
年: 5年 2011: 60% 2012: 63% 2013: 64% 2014: 56% 2015: 60% 2016: 61% 2017: 60% 2018: N/A
年: 6年 2011: 63% 2012: 65% 2013: 67% 2014: 58% 2015: 62% 2016: 62% 2017: N/A 2018: N/A

保持率

学生类型 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
学生类型: 新生 2012-13: 82% 2013-14: 78% 2014-15: 79% 2015-16: 78% 2016-17: 73% 2017-18: 78% 2018-19: 79% 2019-20: 79% 2020-21: 84% 2021-22: 81%
学生类型: 所有的学生 2012-13: 82% 2013-14: 79% 2014-15: 81% 2015-16: 82% 2016-17: 82% 2017-18: 84% 2018-19: 83% 2019-20: 84% 2020-21: 85% 2021-22: 83%

持久性前景

2013 - 2014组 6年奖 8年奖励率 8年后仍在北大就读 没有收到证书,然后在其他地方注册
2012 - 2013群组: 全职,新生 6年奖: 53% 8年奖励率: 53% 8年后仍在北大就读: 1% 没有获得证书,随后在其他地方注册: 25%
2012 - 2013群组: 全日制、转学生 6年奖: 74% 8年奖励率: 75% 8年后仍在北大就读: 1% 没有获得证书,随后在其他地方注册: 11%
2012 - 2013群组: 兼职,转学生 6年奖: 56% 8年奖励率: 58% 8年后仍在北大就读: 1% 没有获得证书,随后在其他地方注册: 4%

授予学位2021-2022

BBA

会计
216
广告及市场推广
4
汽车工业管理
16
售后管理
8
汽车市场营销
28
经济学
1
创业
13
娱乐、体育运动 & 促销活动管理
13
金融
243
时尚营销与管理
2
特许经营
0
医疗保健管理
19
热情好客
100
创新管理 & Mkt
2
保险风险管理
3
国际业务
144
管理
407
管理资讯系统
76
营销传播
11
市场营销
51
操作 & 供应链管理
14
体育运动管理
5

BS

应用管理
27
应用精益操作 & 供应链管理
1

工商管理硕士

工商管理硕士
116

MS

业务分析
2
金融
8
Org Leadrship
20

学位成果,评估和结果

结果1:阐明并应用自由和自由企业的原则和价值观.

直接措施:自由企业原则考试-内部

度规 2018-19
(n=1049)
2019-20
(n=1359)
2020-21
(n=1136)
2021-22
(n=1109)
度量: ν平均 2018-19 (n=1049): 56 2019-20 (n=1359): 56 2020-21 (n=1136): 55 2021-22 (n=1109): 57
度量: 成人学位课程 2018-19 (n=1049): 60 2019-20 (n=1359): 60 2020-21 (n=1136): 58 2021-22 (n=1109): 60
度量: 国际项目中心 2018-19 (n=1049): 50 2019-20 (n=1359): 49 2020-21 (n=1136): 47 2021-22 (n=1109): 51
度量: 传统的本科 2018-19 (n=1049): 61 2019-20 (n=1359): 65 2020-21 (n=1136): 63 2021-22 (n=1109): 65
度量: 评估的目标 2018-19 (n=1049): 60 2019-20 (n=1359): 60 2020-21 (n=1136): 61 2021-22 (n=1109): 58

成果2:能有效地进行口头和书面交流.

直接衡量标准:北大口语和写作评估-内部

演讲

度规 2017-18
(n=153)
2018-19
(n=117)
2019-20
(n=488)
2020-21
(n=413)
2021-22
(n=443)
度量: ν平均 2017-18 (n=153): 4.23 2018-19 (n=117): 4.46 2019-20 (n=488): 4.23 2020-21 (n=413): 4.16 2021-22 (n=443): 4.25
度量: 传统的本科 2017-18 (n=153): 4.18 2018-19 (n=117): 4.46 2019-20 (n=488): 4.54 2020-21 (n=413): 4.20 2021-22 (n=443): 4.50
度量: 成人学位课程 2017-18 (n=153): 4.76 2018-19 (n=117): N/A 2019-20 (n=488): 4.06 2020-21 (n=413): 4.12 2021-22 (n=443): 3.91
度量: 评估的目标 2017-18 (n=153): N/A 2018-19 (n=117): N/A 2019-20 (n=488): N/A 2020-21 (n=413): 4.55 2021-22 (n=443): 4.53

写作

度规 2017-18
(n=385)
2018-19
(n=314)
2019-20
(n=497)
2020-21
(n=414)
2021-22
(n=428)
度量: ν平均 2017-18 (n=385): 3.89 2018-19 (n=314): 3.83 2019-20 (n=497): 4.07 2020-21 (n=414): 4.25 2021-22 (n=428): 4.14
度量: 传统的本科 2017-18 (n=385): 3.91 2018-19 (n=314): 3.69 2019-20 (n=497): 3.81 2020-21 (n=414): 4.17 2021-22 (n=428): 4.18
度量: 成人学位课程 2017-18 (n=385): 3.86 2018-19 (n=314): 3.93 2019-20 (n=497): 4.21 2020-21 (n=414): 4.34 2021-22 (n=428): 4.10
度量: 评估的目标 2017-18 (n=385): N/A 2018-19 (n=314): N/A 2019-20 (n=497): N/A 2020-21 (n=414): 4.18 2021-22 (n=428): 4.30

成果3:展示批判性思维; 分析技巧 以及解决问题的能力.

直接措施:提高批判性思维考试-外部

度规 2019-20
(n=456)
2020-21
(n=472)
2021-22
(n=418)
度量: ν的意思 2019-20 (n=456): 163 2020-21 (n=472): 163 2021-22 (n=418): 162
度量: 传统的本科 2019-20 (n=456): 163 2020-21 (n=472): 163 2021-22 (n=418): 162
度量: 成人学位课程 2019-20 (n=456): 163 2020-21 (n=472): 164 2021-22 (n=418): 163
度量: 比较组(所有院校) 2019-20 (n=456): 162.8 2020-21 (n=472): 162.8 2021-22 (n=418): 162.8

结果4:展示业务功能领域的基础知识.

直接测量:Peregrine核心专业组件考试,总分-外部

度规 2016-17
(n=1399)
2017-18
(n=1006)
2018-19
(n=1049)
2019-20
(n=1359)
2020-21
(n=1136)
2021-22
(n=1109)
度量: ν平均 2016-17 (n=1399): 53 2017-18 (n=1006): 57 2018-19 (n=1049): 53 2019-20 (n=1359): 54 2020-21 (n=1136): 59 2021-22 (n=1109): 63
度量: 传统的本科 2016-17 (n=1399): 58 2017-18 (n=1006): 57 2018-19 (n=1049): 51 2019-20 (n=1359): 58 2020-21 (n=1136): 58 2021-22 (n=1109): 61
度量: 成人学位课程 2016-17 (n=1399): 55 2017-18 (n=1006): 56 2018-19 (n=1049): 56 2019-20 (n=1359): 59 2020-21 (n=1136): 61 2021-22 (n=1109): 63
度量: 国际项目中心 2016-17 (n=1399): 55 2017-18 (n=1006): 57 2018-19 (n=1049): 50 2019-20 (n=1359): 49 2020-21 (n=1136): 59 2021-22 (n=1109): 65
度量: ACBSP基准 2016-17 (n=1399): 54 2017-18 (n=1006): 54 2018-19 (n=1049): 54 2019-20 (n=1359): 54 2020-21 (n=1136): 54 2021-22 (n=1109): 55
度量: 评估的目标 2016-17 (n=1399): 40 2017-18 (n=1006): 40 2018-19 (n=1049): 40 2019-20 (n=1359): 40 2020-21 (n=1136): 57 2021-22 (n=1109): 61

成果5:展示适用于全球商业环境的敏锐性.

直接测量:游隼核心专业组件考试,全球主题-外部

度规 2016-17
(n=1399)
2017-18
(n=1006)
2018-19
(n=1049)
2019-20
(n=1359)
2020-21
(n=1136)
2021-22
(n=1109)
度量: ν平均 2016-17 (n=1399): 53 2017-18 (n=1006): 54 2018-19 (n=1049): 52 2019-20 (n=1359): 53 2020-21 (n=1136): 58 2021-22 (n=1109): 62
度量: 传统的本科 2016-17 (n=1399): 54 2017-18 (n=1006): 54 2018-19 (n=1049): 49 2019-20 (n=1359): 54 2020-21 (n=1136): 57 2021-22 (n=1109): 58
度量: 成人学位课程 2016-17 (n=1399): 50 2017-18 (n=1006): 53 2018-19 (n=1049): 54 2019-20 (n=1359): 55 2020-21 (n=1136): 59 2021-22 (n=1109): 60
度量: 国际项目中心 2016-17 (n=1399): 55 2017-18 (n=1006): 57 2018-19 (n=1049): 51 2019-20 (n=1359): 52 2020-21 (n=1136): 59 2021-22 (n=1109): 64
度量: ACBSP基准 2016-17 (n=1399): 52 2017-18 (n=1006): 52 2018-19 (n=1049): 52 2019-20 (n=1359): 52 2020-21 (n=1136): 52 2021-22 (n=1109): 53
度量: 评估的目标 2016-17 (n=1399): 59 2017-18 (n=1006): 59 2018-19 (n=1049): 59 2019-20 (n=1359): 59 2020-21 (n=1136): 55 2021-22 (n=1109): 57

结果6:展示有效的领导能力、团队合作 人际交往能力.

直接测量:游隼核心专业组件考试,领导主题-外部

度规 2016-17
(n=1399)
2017-18
(n=1006)
2018-19
(n=1049)
2019-20
(n=1359)
2020-21
(n=1136)
2021-22
(n=1109)
度量: ν平均 2016-17 (n=1399): 55 2017-18 (n=1006): 56 2018-19 (n=1049): 53 2019-20 (n=1359): 51 2020-21 (n=1136): 57 2021-22 (n=1109): 61
度量: 传统的本科 2016-17 (n=1399): 57 2017-18 (n=1006): 58 2018-19 (n=1049): 53 2019-20 (n=1359): 58 2020-21 (n=1136): 58 2021-22 (n=1109): 61
度量: 成人学位课程 2016-17 (n=1399): 52 2017-18 (n=1006): 56 2018-19 (n=1049): 58 2019-20 (n=1359): 58 2020-21 (n=1136): 60 2021-22 (n=1109): 64
度量: 国际项目中心 2016-17 (n=1399): 55 2017-18 (n=1006): 54 2018-19 (n=1049): 48 2019-20 (n=1359): 44 2020-21 (n=1136): 55 2021-22 (n=1109): 61
度量: ACBSP基准 2016-17 (n=1399): 55 2017-18 (n=1006): 55 2018-19 (n=1049): 55 2019-20 (n=1359): 55 2020-21 (n=1136): 55 2021-22 (n=1109): 55
度量: 评估的目标 2016-17 (n=1399): 51 2017-18 (n=1006): 51 2018-19 (n=1049): 51 2019-20 (n=1359): 51 2020-21 (n=1136): 55 2021-22 (n=1109): 59

职业生涯简介

竞技宝app下载大学与GradLeaders合作,对每年5月毕业的本科生和研究生班级进行电子邮件调查. 本报告中所附的所有数据都是根据收到的个别问题的答复数量计算的, 如括号所示. 这一对比是根据美国大学与雇主协会(NACE)提供的大部分数据得出的。.

本科

度规 传统的 ADP 总计。 NACE第一目的地调查
度量: 总毕业生 传统的: 279 ADP: 366 总: 645 NACE第一目的地调查: 508,665
度量: 知识的速度 传统的: 36% ADP: 32% 总: 34% NACE第一目的地调查: 54.70%
度量: 使用 传统的: 86% ADP: 91% 总: 88% NACE第一目的地调查: 60.20%
度量: 被研究生院/专业学校录取 传统的: 3% ADP: 3% 总: 3% NACE第一目的地调查: 21.60%
度量: 与你的商科专业非常相关或有些相关的工作 传统的: 92% ADP: 73% 总: 80% NACE第一目的地调查: N/A
度量: 对职业满意 传统的: 59% ADP: 82% 总: 73% NACE第一目的地调查: N/A
度量: 工资中位数 传统的: N/A ADP: N/A 总: $53,000 NACE第一目的地调查: $58,862

研究生

度规 总计。 NACE第一目的地调查
度量: 总毕业生 总: 169 NACE第一目的地调查: 142,263
度量: 回应调查的人数 总: 50 NACE第一目的地调查: 66,864
度量: 反应率 总: 29.5% NACE第一目的地调查: 47.0%
度量: 使用 总: 92% (46/50) NACE第一目的地调查: 76.70%
度量: 工资中位数/收入 总: $64,000 NACE第一目的地调查: $72,105

学生和校友在哪里工作和生活

访问领英上的竞技宝app下载大学

领英教育